Stadtrat
Nr. | Name, Vorname | Funktion | Partei | Fraktion |
1 | Oberbürgermeister Gehart, Ruben | Vorsitzender | CDU | CDU/FDP |
2. | Dehnel, Christof | Stadtrat | CDU | Fraktionsvorsitzender CDU/FDP |
3. | Dittmann, Wolfram | Stadtrat | DIE LINKE. | DIE LINKE. |
4. | Dürigen, André | Stadtrat | CDU | CDU/FDP |
5. | Döbel, Jens | Stadtrat | Freie Bürger Schwarzenberg (FBS) | BFS |
6. | Gräßler, Dirk | Stadtrat | CDU | CDU/FDP |
7. | Küblböck, Roland | Stadtrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen |
8. | Lang, Peggy | Stadträtin | Pro Schwarzenberg | |
9. | Liebchen, Annelore | Stadträtin | DIE LINKE. | DIE LINKE. |
10. | Malek, Ulrike | Stadträtin | Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen |
11. | Matko, Christine | Stadträtin | CDU |
CDU/FDP 1. Stellvertreterin des Oberbürgermeisters |
12. | Protzel, Hubert | Stadtrat | DIE LINKE. |
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters |
13. | Dr. Rockstroh, Tobias | Stadtrat | FDP | CDU/FDP |
14. | Schlegel, Mathias | Stadtrat | AfD | |
15. | Schlesinger, Gerd | Stadtrat | CDU | CDU/FDP |
16. | Schönberg, Lydia | Stadträtin | Pro Schwarzenberg | |
17. | Schwengfelder, Yves | Stadtrat | CDU | CDU/FDP |
18. | Seemann, Tom | Stadtrat | CDU | CDU/FDP |
19. | Seidel, Detlef | Stadtrat | CDU | CDU/FDP |
20. | Vicedom, Lilly | Stadträtin |
WGV (bis November 2020 für CDU im Stadtrat) |
|
21. | Voigt, Silke | Stadträtin | WGV | |
22. | Weber, Erik | Stadtrat | (bis November 2020 für WGV im Stadtrat) | Fraktionsvorsitzender Bürger für Schwarzenberg (BfS) |
23. | Wurlitzer, Bertram | Stadtrat | CDU |
CDU/FDP |